Jeder Mindestlohn 2026 an einem Ort: alle 50 Bundesstaaten, der District of Columbia und 20 Städte — mit der Überstundenregel und dem Barlohn mit Trinkgeld für jeden.
| Tag | Einstempeln | Ausstempeln | Nachtschicht | Pause (Min.) |
|---|---|---|---|---|
Die Tabelle unten listet den Mindestlohn 2026 für jede Jurisdiktion, überprüft anhand der Tabellen der Bundesstaaten des U.S. Department of Labor (überarbeitet am 5. November 2026) und der eigenen Verordnung jeder Stadt. Klicken Sie auf einen beliebigen Namen für die vollständige Seite — den wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Lohn zu diesem Satz, die Überstundenregel und den Mindestlohn für Arbeitnehmer mit Trinkgeld, mit einer zu diesem Satz vorgeladenen Stempelkarte.
Sätze ändern sich in vielen Bundesstaaten und Städten am 1. Januar und 1. Juli. Die Zahlen hier sind die Sätze von 2026; prüfen Sie den Quellenlink auf jeder Bundesstaat-Seite, bevor Sie sich für eine Lohnentscheidung auf einen Satz verlassen.
| Jurisdiction | Mindestlohn | Barlohn für Beschäftigte mit Trinkgeld | Überstundenregel |
|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Alaska | $14.00 | $14.00 | daily8 |
| Arizona | $15.15 | $12.15 | bundesweit |
| Arkansas | $11.00 | $2.63 | bundesweit |
| Kalifornien | $16.90 | $16.90 | kalifornien |
| Colorado | $15.16 | $12.14 | daily12 |
| Connecticut | $16.94 | $6.38 | bundesweit |
| Delaware | $15.00 | $2.23 | bundesweit |
| District of Columbia | $18.40 | $10.30 | bundesweit |
| Florida | $15.00 | $11.98 | bundesweit |
| Georgia | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Hawaii | $16.00 | $14.75 | bundesweit |
| Idaho | $7.25 | $3.35 | bundesweit |
| Illinois | $15.00 | $9.00 | bundesweit |
| Indiana | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Iowa | $7.25 | $4.35 | bundesweit |
| Kansas | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Kentucky | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Louisiana | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Maine | $15.10 | $7.55 | bundesweit |
| Maryland | $15.00 | $3.63 | bundesweit |
| Massachusetts | $15.00 | $6.75 | bundesweit |
| Michigan | $13.73 | $5.49 | bundesweit |
| Minnesota | $11.41 | $11.41 | bundesweit |
| Mississippi | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Missouri | $15.00 | $7.50 | bundesweit |
| Montana | $10.85 | $10.85 | bundesweit |
| Nebraska | $15.00 | $2.13 | bundesweit |
| Nevada | $12.00 | $12.00 | nevada |
| New Hampshire | $7.25 | $3.27 | bundesweit |
| New Jersey | $15.92 | $6.05 | bundesweit |
| New Mexico | $12.00 | $3.00 | bundesweit |
| New York | $16.00 | $10.35 | bundesweit |
| North Carolina | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| North Dakota | $7.25 | $4.86 | bundesweit |
| Ohio | $11.00 | $5.50 | bundesweit |
| Oklahoma | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Oregon | $15.55 | $15.55 | oregon |
| Pennsylvania | $7.25 | $2.83 | bundesweit |
| Rhode Island | $16.00 | $3.89 | bundesweit |
| South Carolina | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| South Dakota | $11.85 | $5.93 | bundesweit |
| Tennessee | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Texas | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Utah | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Vermont | $14.42 | $7.21 | bundesweit |
| Virginia | $12.77 | $2.13 | bundesweit |
| Washington | $17.13 | $17.13 | bundesweit |
| West Virginia | $8.75 | $2.62 | bundesweit |
| Wisconsin | $7.25 | $2.33 | bundesweit |
| Wyoming | $7.25 | $2.13 | bundesweit |
| Seattle | $21.30 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| San Francisco | $19.61 | — | Stadt (ab 1. Juli 2026) |
| Denver | $19.29 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| Los Angeles | $18.42 | — | Stadt (ab 1. Juli 2026) |
| San Jose | $18.45 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| San Diego | $17.75 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| Berkeley | $19.61 | — | Stadt (ab 1. Juli 2026) |
| Chicago | $17.05 | — | Stadt (ab 1. Juli 2026) |
| New York City | $17.00 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| South San Francisco | $18.15 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| SeaTac | $20.74 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| Tukwila | $21.65 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| Emeryville | $20.34 | — | Stadt (ab 1. Juli 2026) |
| Mountain View | $19.70 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| Oakland | $17.34 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| Minneapolis | $16.37 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| St. Paul | $16.37 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| Portland, Maine | $16.75 | — | Stadt (ab 1. Januar 2026) |
| Los Angeles County | $18.47 | — | Stadt (ab 1. Juli 2026) |
| Portland Metro, Oregon | $16.80 | — | Stadt (ab 1. Juli 2026) |
Der bundesrechtliche Mindestlohn beträgt $7.25 pro Stunde, unverändert seit 2009. Bundesstaaten und Städte dürfen einen höheren Satz festsetzen, und der höhere Satz gilt immer.
Washington, mit $17.13 pro Stunde. Der höchste Stadtsatz ist Tukwila, Washington mit $21.65.
20 Bundesstaaten haben keinen höheren Satz: Alabama, Georgia (wo ein Satz des Bundesstaates von $5.15 existiert, in der Praxis aber der bundesweite Satz von $7.25 gilt), Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin und Wyoming.
Nur in den sieben Bundesstaaten ohne Trinkgeldanrechnung (Alaska, Kalifornien, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon und Washington). Überall sonst darf der Arbeitgeber einen niedrigeren Barlohn zahlen, solange Trinkgelder den Beschäftigten auf mindestens den vollen Mindestlohn bringen.
Fügen Sie diesen Rechner zu Ihrer eigenen Website oder Ihrem Blog hinzu — er ist völlig kostenlos, braucht keine Anmeldung und zeigt immer die neueste Version. Kopieren Sie den Code unten und fügen Sie ihn auf Ihrer Seite dort ein, wo der Rechner erscheinen soll. Die kleine Zeile “Bereitgestellt von Loona Automation” unter dem Embed stehen zu lassen hilft, dieses Tool kostenlos zu halten — aber es steht Ihnen frei, sie zu gestalten oder zu entfernen; das Tool funktioniert in beiden Fällen.