Minden 2026-os minimálbér egy helyen: mind az 50 állam, a District of Columbia és 20 város — mindegyikhez a túlóraszabállyal és a borravalós készpénzbérrel.
| Nap | Bejelentkezés | Kijelentkezés | Éjszakai műszak | Szünet (perc) |
|---|---|---|---|---|
Az alábbi táblázat minden joghatóság 2026-os minimálbérét sorolja fel, az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériumának állami táblázataival (felülvizsgálat: 2026. november 5.) és minden város saját rendeletével ellenőrizve. Kattintson bármely névre a teljes oldalért — a heti, havi és éves bér azzal a díjjal, a túlóraszabály és a borravalókra vonatkozó minimálbér, a díjjal előre betöltött munkaidő-kalkulátorral.
A díjak sok államban és városban január 1-jén és július 1-jén változnak. Az itteni számok a 2026-os díjak; ellenőrizze minden államoldalon a forráslinket, mielőtt egy díjra támaszkodna bérszámfejtési döntéshez.
| Joghatóság | Minimális bér | Borravalós készpénzbér | Túlóraszabály |
|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Alaszka | $14.00 | $14.00 | daily8 |
| Arizona | $15.15 | $12.15 | szövetségi |
| Arkansas | $11.00 | $2.63 | szövetségi |
| Kalifornia | $16.90 | $16.90 | california |
| Colorado | $15.16 | $12.14 | daily12 |
| Connecticut | $16.94 | $6.38 | szövetségi |
| Delaware | $15.00 | $2.23 | szövetségi |
| District of Columbia | $18.40 | $10.30 | szövetségi |
| Florida | $15.00 | $11.98 | szövetségi |
| Georgia | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Hawaii | $16.00 | $14.75 | szövetségi |
| Idaho | $7.25 | $3.35 | szövetségi |
| Illinois | $15.00 | $9.00 | szövetségi |
| Indiana | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Iowa | $7.25 | $4.35 | szövetségi |
| Kansas | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Kentucky | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Louisiana | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Maine | $15.10 | $7.55 | szövetségi |
| Maryland | $15.00 | $3.63 | szövetségi |
| Massachusetts | $15.00 | $6.75 | szövetségi |
| Michigan | $13.73 | $5.49 | szövetségi |
| Minnesota | $11.41 | $11.41 | szövetségi |
| Mississippi | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Missouri | $15.00 | $7.50 | szövetségi |
| Montana | $10.85 | $10.85 | szövetségi |
| Nebraska | $15.00 | $2.13 | szövetségi |
| Nevada | $12.00 | $12.00 | nevada |
| New Hampshire | $7.25 | $3.27 | szövetségi |
| New Jersey | $15.92 | $6.05 | szövetségi |
| Új-Mexikó | $12.00 | $3.00 | szövetségi |
| New York | $16.00 | $10.35 | szövetségi |
| Észak-Karolina | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Észak-Dakota | $7.25 | $4.86 | szövetségi |
| Ohio | $11.00 | $5.50 | szövetségi |
| Oklahoma | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Oregon | $15.55 | $15.55 | oregon |
| Pennsylvania | $7.25 | $2.83 | szövetségi |
| Rhode Island | $16.00 | $3.89 | szövetségi |
| Dél-Karolina | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Dél-Dakota | $11.85 | $5.93 | szövetségi |
| Tennessee | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Texas | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Utah | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Vermont | $14.42 | $7.21 | szövetségi |
| Virginia | $12.77 | $2.13 | szövetségi |
| Washington | $17.13 | $17.13 | szövetségi |
| Nyugat-Virginia | $8.75 | $2.62 | szövetségi |
| Wisconsin | $7.25 | $2.33 | szövetségi |
| Wyoming | $7.25 | $2.13 | szövetségi |
| Seattle | $21.30 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| San Francisco | $19.61 | — | város (2026. július 1-jétől) |
| Denver | $19.29 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| Los Angeles | $18.42 | — | város (2026. július 1-jétől) |
| San Jose | $18.45 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| San Diego | $17.75 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| Berkeley | $19.61 | — | város (2026. július 1-jétől) |
| Chicago | $17.05 | — | város (2026. július 1-jétől) |
| New York City | $17.00 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| South San Francisco | $18.15 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| SeaTac | $20.74 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| Tukwila | $21.65 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| Emeryville | $20.34 | — | város (2026. július 1-jétől) |
| Mountain View | $19.70 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| Oakland | $17.34 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| Minneapolis | $16.37 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| St. Paul | $16.37 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| Portland (Maine) | $16.75 | — | város (2026. január 1-jétől) |
| Los Angeles megye | $18.47 | — | város (2026. július 1-jétől) |
| Portland Metro, Oregon | $16.80 | — | város (2026. július 1-jétől) |
A szövetségi minimálbér $7.25 óránként, 2009 óta változatlan. Az államok és városok magasabb díjat állapíthatnak meg, és mindig a magasabb díj vonatkozik.
Washington, $17.13 óránként. A legmagasabb városi díj Tukwiláé, Washingtonban, $21.65.
21 államnak nincs magasabb díja: Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Észak-Karolina, Észak-Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Dél-Karolina, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin és Wyoming — plusz Georgia, ahol létezik $5.15 állami díj, de a gyakorlatban a szövetségi $7.25 érvényes.
Csak a borravaló-beszámítás nélküli hét államban (Alaszka, Kalifornia, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon és Washington). Mindenhol máshol a munkáltató alacsonyabb készpénzbért fizethet, amíg a borravalók legalább a teljes minimálbérre felviszik a dolgozót.
Adja hozzá ezt a kalkulátort a saját webhelyéhez vagy blogjához — teljesen ingyenes, nem igényel regisztrációt, és mindig a legújabb verziót mutatja. Másolja ki az alábbi kódot, és illessze be az oldalába oda, ahol a kalkulátort meg szeretné jeleníteni. A beágyazás alatti kis „Powered by Loona Automation” forrásmegjelölő sor megtartása segít abban, hogy ez az eszköz ingyenes maradjon — de szabadon formázhatja vagy eltávolíthatja; az eszköz mindkét módon működik.