Elk minimumloon 2026 op één plek: alle 50 staten, het District of Columbia en 20 steden — met de overwerkregel en het contante fooienloon voor elk.
| Dag | Inklokken | Uitklokken | Nachtdienst | Pauze (min) |
|---|---|---|---|---|
De tabel hieronder vermeldt het minimumloon van 2026 voor elke jurisdictie, geverifieerd tegen de staatstabellen van het U.S. Department of Labor (herzien op 5 november 2026) en de eigen verordening van elke stad. Klik op een naam voor de volledige pagina — het week-, maand- en jaarloon tegen dat tarief, de overwerkregel en het minimale fooienloon, met een urenkaart vooraf geladen tegen dat tarief.
Tarieven veranderen op 1 januari en 1 juli in veel staten en steden. De cijfers hier zijn de tarieven van 2026; controleer de bronlink op elke staatspagina voordat je op een tarief vertrouwt voor een loonbeslissing.
| Rechtsgebied | Minimumloon | Contant loon voor fooienpersoneel | Overwerkregel |
|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Alaska | $14.00 | $14.00 | daily8 |
| Arizona | $15.15 | $12.15 | federaal |
| Arkansas | $11.00 | $2.63 | federaal |
| Californië | $16.90 | $16.90 | california |
| Colorado | $15.16 | $12.14 | daily12 |
| Connecticut | $16.94 | $6.38 | federaal |
| Delaware | $15.00 | $2.23 | federaal |
| District of Columbia | $18.40 | $10.30 | federaal |
| Florida | $15.00 | $11.98 | federaal |
| Georgia | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Hawaï | $16.00 | $14.75 | federaal |
| Idaho | $7.25 | $3.35 | federaal |
| Illinois | $15.00 | $9.00 | federaal |
| Indiana | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Iowa | $7.25 | $4.35 | federaal |
| Kansas | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Kentucky | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Louisiana | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Maine | $15.10 | $7.55 | federaal |
| Maryland | $15.00 | $3.63 | federaal |
| Massachusetts | $15.00 | $6.75 | federaal |
| Michigan | $13.73 | $5.49 | federaal |
| Minnesota | $11.41 | $11.41 | federaal |
| Mississippi | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Missouri | $15.00 | $7.50 | federaal |
| Montana | $10.85 | $10.85 | federaal |
| Nebraska | $15.00 | $2.13 | federaal |
| Nevada | $12.00 | $12.00 | nevada |
| New Hampshire | $7.25 | $3.27 | federaal |
| New Jersey | $15.92 | $6.05 | federaal |
| New Mexico | $12.00 | $3.00 | federaal |
| New York | $16.00 | $10.35 | federaal |
| Noord-Carolina | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Noord-Dakota | $7.25 | $4.86 | federaal |
| Ohio | $11.00 | $5.50 | federaal |
| Oklahoma | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Oregon | $15.55 | $15.55 | oregon |
| Pennsylvania | $7.25 | $2.83 | federaal |
| Rhode Island | $16.00 | $3.89 | federaal |
| Zuid-Carolina | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Zuid-Dakota | $11.85 | $5.93 | federaal |
| Tennessee | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Texas | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Utah | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Vermont | $14.42 | $7.21 | federaal |
| Virginia | $12.77 | $2.13 | federaal |
| Washington | $17.13 | $17.13 | federaal |
| West Virginia | $8.75 | $2.62 | federaal |
| Wisconsin | $7.25 | $2.33 | federaal |
| Wyoming | $7.25 | $2.13 | federaal |
| Seattle | $21.30 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| San Francisco | $19.61 | — | stad (vanaf 1 jul 2026) |
| Denver | $19.29 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| Los Angeles | $18.42 | — | stad (vanaf 1 jul 2026) |
| San Jose | $18.45 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| San Diego | $17.75 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| Berkeley | $19.61 | — | stad (vanaf 1 jul 2026) |
| Chicago | $17.05 | — | stad (vanaf 1 jul 2026) |
| New York City | $17.00 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| South San Francisco | $18.15 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| SeaTac | $20.74 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| Tukwila | $21.65 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| Emeryville | $20.34 | — | stad (vanaf 1 jul 2026) |
| Mountain View | $19.70 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| Oakland | $17.34 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| Minneapolis | $16.37 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| St. Paul | $16.37 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| Portland, Maine | $16.75 | — | stad (vanaf 1 jan 2026) |
| Los Angeles County | $18.47 | — | stad (vanaf 1 jul 2026) |
| Portland Metro, Oregon | $16.80 | — | stad (vanaf 1 jul 2026) |
Het federale minimumloon is $7.25 per uur, ongewijzigd sinds 2009. Staten en steden mogen een hoger tarief vaststellen, en het hogere tarief geldt altijd.
Washington, tegen $17.13 per uur. Het hoogste stadstarief is Tukwila, Washington met $21.65.
20 staten hebben geen hoger tarief: Alabama, Georgia (waar een staatstarief van $5.15 bestaat maar het federale tarief van $7.25 in de praktijk geldt), Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, Noord-Carolina, Noord-Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Zuid-Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin en Wyoming.
Alleen in de zeven staten zonder fooienkrediet (Alaska, Californië, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon en Washington). Overal elders mag de werkgever een lager contant loon betalen, zolang fooien de werknemer op ten minste het volledige minimumloon brengen.
Voeg deze calculator toe aan je eigen website of blog — ze is volledig gratis, vereist geen aanmelding en toont altijd de nieuwste versie. Kopieer de onderstaande code en plak haar in je pagina waar je wilt dat de calculator verschijnt. De kleine creditregel “Mogelijk gemaakt door Loona Automation” onder de embed behouden helpt deze tool gratis te houden — maar het staat je vrij haar vorm te geven of te verwijderen; de tool werkt hoe dan ook.