Fiecare salariu minim din 2026 într-un singur loc: toate cele 50 state, District of Columbia și 20 orașe — cu regula privind orele suplimentare și salariul în numerar pentru angajații cu bacșiș pentru fiecare.
| Zi | Pontare la intrare | Pontare la ieșire | Tură de noapte | Pauză (min) |
|---|---|---|---|---|
Tabelul de mai jos enumeră salariul minim din 2026 pentru fiecare jurisdicție, verificat în raport cu tabelele de stat ale Departamentului Muncii al SUA (revizuite la 5 noiembrie 2026) și cu ordonanța proprie a fiecărui oraș. Faceți clic pe orice nume pentru pagina completă — plata săptămânală, lunară și anuală la acel tarif, regula orelor suplimentare și salariul minim pentru bacșiș, cu o fișă de pontaj preîncărcată la acel tarif.
Tarifele se schimbă la 1 ianuarie și la 1 iulie în multe state și orașe. Cifrele de aici sunt tarifele din 2026; verificați linkul sursă de pe pagina fiecărui stat înainte de a vă baza pe un tarif pentru o decizie de salarizare.
| Jurisdicție | Salariu minim | Salariul în numerar pentru angajații cu bacșiș | Regula privind orele suplimentare |
|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $2.13 | federal |
| Alaska | $14.00 | $14.00 | zilnic8 |
| Arizona | $15.15 | $12.15 | federal |
| Arkansas | $11.00 | $2.63 | federal |
| California | $16.90 | $16.90 | california |
| Colorado | $15.16 | $12.14 | zilnic12 |
| Connecticut | $16.94 | $6.38 | federal |
| Delaware | $15.00 | $2.23 | federal |
| District of Columbia | $18.40 | $10.30 | federal |
| Florida | $15.00 | $11.98 | federal |
| Georgia | $7.25 | $2.13 | federal |
| Hawaii | $16.00 | $14.75 | federal |
| Idaho | $7.25 | $3.35 | federal |
| Illinois | $15.00 | $9.00 | federal |
| Indiana | $7.25 | $2.13 | federal |
| Iowa | $7.25 | $4.35 | federal |
| Kansas | $7.25 | $2.13 | federal |
| Kentucky | $7.25 | $2.13 | federal |
| Louisiana | $7.25 | $2.13 | federal |
| Maine | $15.10 | $7.55 | federal |
| Maryland | $15.00 | $3.63 | federal |
| Massachusetts | $15.00 | $6.75 | federal |
| Michigan | $13.73 | $5.49 | federal |
| Minnesota | $11.41 | $11.41 | federal |
| Mississippi | $7.25 | $2.13 | federal |
| Missouri | $15.00 | $7.50 | federal |
| Montana | $10.85 | $10.85 | federal |
| Nebraska | $15.00 | $2.13 | federal |
| Nevada | $12.00 | $12.00 | nevada |
| New Hampshire | $7.25 | $3.27 | federal |
| New Jersey | $15.92 | $6.05 | federal |
| New Mexico | $12.00 | $3.00 | federal |
| New York | $16.00 | $10.35 | federal |
| North Carolina | $7.25 | $2.13 | federal |
| North Dakota | $7.25 | $4.86 | federal |
| Ohio | $11.00 | $5.50 | federal |
| Oklahoma | $7.25 | $2.13 | federal |
| Oregon | $15.55 | $15.55 | oregon |
| Pennsylvania | $7.25 | $2.83 | federal |
| Rhode Island | $16.00 | $3.89 | federal |
| South Carolina | $7.25 | $2.13 | federal |
| South Dakota | $11.85 | $5.93 | federal |
| Tennessee | $7.25 | $2.13 | federal |
| Texas | $7.25 | $2.13 | federal |
| Utah | $7.25 | $2.13 | federal |
| Vermont | $14.42 | $7.21 | federal |
| Virginia | $12.77 | $2.13 | federal |
| Washington | $17.13 | $17.13 | federal |
| West Virginia | $8.75 | $2.62 | federal |
| Wisconsin | $7.25 | $2.33 | federal |
| Wyoming | $7.25 | $2.13 | federal |
| Seattle | $21.30 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| San Francisco | $19.61 | — | oraș (de la 1 iul. 2026) |
| Denver | $19.29 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| Los Angeles | $18.42 | — | oraș (de la 1 iul. 2026) |
| San Jose | $18.45 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| San Diego | $17.75 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| Berkeley | $19.61 | — | oraș (de la 1 iul. 2026) |
| Chicago | $17.05 | — | oraș (de la 1 iul. 2026) |
| New York City | $17.00 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| South San Francisco | $18.15 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| SeaTac | $20.74 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| Tukwila | $21.65 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| Emeryville | $20.34 | — | oraș (de la 1 iul. 2026) |
| Mountain View | $19.70 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| Oakland | $17.34 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| Minneapolis | $16.37 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| St. Paul | $16.37 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| Portland, Maine | $16.75 | — | oraș (de la 1 ian. 2026) |
| Los Angeles County | $18.47 | — | oraș (de la 1 iul. 2026) |
| Portland Metro, Oregon | $16.80 | — | oraș (de la 1 iul. 2026) |
Salariul minim federal este de $7.25 pe oră, neschimbat din 2009. Statele și orașele pot stabili un tarif mai mare, iar tariful mai mare se aplică întotdeauna.
Washington, la $17.13 pe oră. Cel mai mare tarif orășenesc este Tukwila, Washington, la $21.65.
20 state nu au un tarif mai mare: Alabama, Georgia (unde există un tarif de stat de $5.15, dar în practică se aplică tariful federal de $7.25), Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin și Wyoming.
Numai în cele șapte state fără credit pentru bacșiș (Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon și Washington). Peste tot în rest, angajatorul poate plăti un salariu în numerar mai mic, atâta timp cât bacșișurile aduc lucrătorul cel puțin la salariul minim integral.
Adăugați acest calculator pe propriul site sau blog — este complet gratuit, nu necesită înregistrare și arată întotdeauna cea mai recentă versiune. Copiați codul de mai jos și lipiți-l în pagina dumneavoastră unde doriți să apară calculatorul. Păstrarea micii linii de credit “Powered by Loona Automation” sub încorporare ajută la menținerea gratuită a acestui calculator — dar sunteți liber să o stilizați sau să o eliminați; calculatorul funcționează oricum.