Každá minimálna mzda pre rok 2026 na jednom mieste: všetkých 50 štátov, štát District of Columbia a 20 miest — s pravidlom nadčasov a hotovostnou mzdou s prepitným pre každú.
| Deň | Príchod | Odchod | Nočná zmena | Prestávka (min) |
|---|---|---|---|---|
Tabuľka nižšie uvádza minimálnu mzdu pre rok 2026 pre každú jurisdikciu, overenú voči štátnym tabuľkám Ministerstva práce USA (revidované 5. november 2026) a vlastnej vyhláške každého mesta. Kliknite na akékoľvek meno pre celú stránku — týždenná, mesačná a ročná mzda pri tejto sadzbe, pravidlo nadčasov a minimálna mzda s prepitným, s výkazom vopred vyplneným touto sadzbou.
Sadzby sa v mnohých štátoch a mestách menia 1. januára a 1. júla. Údaje tu sú sadzby pre rok 2026; pred spoľahnutím sa na sadzbu pre mzdové rozhodnutie skontrolujte odkaz na zdroj na stránke každého štátu.
| Jurisdikcia | Minimálna mzda | Hotovostná mzda s prepitným | Pravidlo pre nadčasy |
|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Aljaška | $14.00 | $14.00 | denne8 |
| Arizona | $15.15 | $12.15 | federálny |
| Arkansas | $11.00 | $2.63 | federálny |
| Kalifornia | $16.90 | $16.90 | california |
| Colorado | $15.16 | $12.14 | denne12 |
| Connecticut | $16.94 | $6.38 | federálny |
| Delaware | $15.00 | $2.23 | federálny |
| District of Columbia | $18.40 | $10.30 | federálny |
| Florida | $15.00 | $11.98 | federálny |
| Georgia | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Havaj | $16.00 | $14.75 | federálny |
| Idaho | $7.25 | $3.35 | federálny |
| Illinois | $15.00 | $9.00 | federálny |
| Indiana | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Iowa | $7.25 | $4.35 | federálny |
| Kansas | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Kentucky | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Louisiana | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Maine | $15.10 | $7.55 | federálny |
| Maryland | $15.00 | $3.63 | federálny |
| Massachusetts | $15.00 | $6.75 | federálny |
| Michigan | $13.73 | $5.49 | federálny |
| Minnesota | $11.41 | $11.41 | federálny |
| Mississippi | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Missouri | $15.00 | $7.50 | federálny |
| Montana | $10.85 | $10.85 | federálny |
| Nebraska | $15.00 | $2.13 | federálny |
| Nevada | $12.00 | $12.00 | nevada |
| New Hampshire | $7.25 | $3.27 | federálny |
| New Jersey | $15.92 | $6.05 | federálny |
| Nové Mexiko | $12.00 | $3.00 | federálny |
| New York | $16.00 | $10.35 | federálny |
| Severná Karolína | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Severná Dakota | $7.25 | $4.86 | federálny |
| Ohio | $11.00 | $5.50 | federálny |
| Oklahoma | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Oregon | $15.55 | $15.55 | oregon |
| Pensylvánia | $7.25 | $2.83 | federálny |
| Rhode Island | $16.00 | $3.89 | federálny |
| Južná Karolína | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Južná Dakota | $11.85 | $5.93 | federálny |
| Tennessee | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Texas | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Utah | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Vermont | $14.42 | $7.21 | federálny |
| Virgínia | $12.77 | $2.13 | federálny |
| Washington | $17.13 | $17.13 | federálny |
| Západná Virgínia | $8.75 | $2.62 | federálny |
| Wisconsin | $7.25 | $2.33 | federálny |
| Wyoming | $7.25 | $2.13 | federálny |
| Seattle | $21.30 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| San Francisco | $19.61 | — | mesto (od 1. júla 2026) |
| Denver | $19.29 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| Los Angeles | $18.42 | — | mesto (od 1. júla 2026) |
| San Jose | $18.45 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| San Diego | $17.75 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| Berkeley | $19.61 | — | mesto (od 1. júla 2026) |
| Chicago | $17.05 | — | mesto (od 1. júla 2026) |
| New York | $17.00 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| South San Francisco | $18.15 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| SeaTac | $20.74 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| Tukwila | $21.65 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| Emeryville | $20.34 | — | mesto (od 1. júla 2026) |
| Mountain View | $19.70 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| Oakland | $17.34 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| Minneapolis | $16.37 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| St. Paul | $16.37 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| Portland, Maine | $16.75 | — | mesto (od 1. januára 2026) |
| Okres Los Angeles | $18.47 | — | mesto (od 1. júla 2026) |
| Portland Metro, Oregon | $16.80 | — | mesto (od 1. júla 2026) |
Federálna minimálna mzda je $7.25 za hodinu, nezmenená od roku 2009. Štáty a mestá môžu stanoviť vyššiu sadzbu a vyššia sadzba vždy platí.
Washington, pri $17.13 za hodinu. Najvyššia mestská sadzba je Tukwila, Washington pri $21.65.
20 štátov nemá vyššiu sadzbu: Alabama, Georgia (kde štátna sadzba $5.15 existuje, ale v praxi platia federálne $7.25), Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, Severná Karolína, Severná Dakota, Oklahoma, Pensylvánia, Južná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin a Wyoming.
Iba v siedmich štátoch bez zápočtu prepitného (Aljaška, Kalifornia, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon a Washington). Všade inde môže zamestnávateľ platiť nižšiu hotovostnú mzdu, pokiaľ prepitné privedie pracovníka aspoň na plnú minimálnu mzdu.
Pridajte túto kalkulačku na svoj vlastný web alebo blog — je úplne zadarmo, nevyžaduje registráciu a vždy zobrazuje najnovšiu verziu. Skopírujte nižšie uvedený kód a vložte ho na svoju stránku tam, kde chcete, aby sa kalkulačka zobrazila. Ponechanie malého riadku s uvedením zdroja “Powered by Loona Automation” pod vloženým prvkom pomáha udržať túto kalkulačku zadarmo — ale môžete ho ľubovoľne upraviť alebo odstrániť; kalkulačka funguje tak ako tak.