Varje minimilön 2026 på ett ställe: alla 50 delstater, District of Columbia och 20 städer — med övertidsregeln och den kontanta drickslönen för varje.
| Dag | Stämpla in | Stämpla ut | Nattskift | Rast (min) |
|---|---|---|---|---|
Tabellen nedan listar minimilönen 2026 för varje jurisdiktion, verifierad mot U.S. Department of Labors delstatstabeller (reviderade 5 november 2026) och varje stads egen förordning. Klicka på valfritt namn för hela sidan — vecko-, månads- och årslönen med den lönen, övertidsregeln och dricksminimilönen, med ett tidkort förladdat med lönen.
Löner ändras den 1 januari och 1 juli i många delstater och städer. Siffrorna här är 2026 års löner; kontrollera källänken på varje delstatssida innan du förlitar dig på en lön för ett lönebeslut.
| Jurisdiktion | Minimilön | Kontantlön för dricksanställda | Övertidsregel |
|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $2.13 | federal |
| Alaska | $14.00 | $14.00 | daily8 |
| Arizona | $15.15 | $12.15 | federal |
| Arkansas | $11.00 | $2.63 | federal |
| California | $16.90 | $16.90 | california |
| Colorado | $15.16 | $12.14 | daily12 |
| Connecticut | $16.94 | $6.38 | federal |
| Delaware | $15.00 | $2.23 | federal |
| District of Columbia | $18.40 | $10.30 | federal |
| Florida | $15.00 | $11.98 | federal |
| Georgia | $7.25 | $2.13 | federal |
| Hawaii | $16.00 | $14.75 | federal |
| Idaho | $7.25 | $3.35 | federal |
| Illinois | $15.00 | $9.00 | federal |
| Indiana | $7.25 | $2.13 | federal |
| Iowa | $7.25 | $4.35 | federal |
| Kansas | $7.25 | $2.13 | federal |
| Kentucky | $7.25 | $2.13 | federal |
| Louisiana | $7.25 | $2.13 | federal |
| Maine | $15.10 | $7.55 | federal |
| Maryland | $15.00 | $3.63 | federal |
| Massachusetts | $15.00 | $6.75 | federal |
| Michigan | $13.73 | $5.49 | federal |
| Minnesota | $11.41 | $11.41 | federal |
| Mississippi | $7.25 | $2.13 | federal |
| Missouri | $15.00 | $7.50 | federal |
| Montana | $10.85 | $10.85 | federal |
| Nebraska | $15.00 | $2.13 | federal |
| Nevada | $12.00 | $12.00 | nevada |
| New Hampshire | $7.25 | $3.27 | federal |
| New Jersey | $15.92 | $6.05 | federal |
| New Mexico | $12.00 | $3.00 | federal |
| New York | $16.00 | $10.35 | federal |
| North Carolina | $7.25 | $2.13 | federal |
| North Dakota | $7.25 | $4.86 | federal |
| Ohio | $11.00 | $5.50 | federal |
| Oklahoma | $7.25 | $2.13 | federal |
| Oregon | $15.55 | $15.55 | oregon |
| Pennsylvania | $7.25 | $2.83 | federal |
| Rhode Island | $16.00 | $3.89 | federal |
| South Carolina | $7.25 | $2.13 | federal |
| South Dakota | $11.85 | $5.93 | federal |
| Tennessee | $7.25 | $2.13 | federal |
| Texas | $7.25 | $2.13 | federal |
| Utah | $7.25 | $2.13 | federal |
| Vermont | $14.42 | $7.21 | federal |
| Virginia | $12.77 | $2.13 | federal |
| Washington | $17.13 | $17.13 | federal |
| West Virginia | $8.75 | $2.62 | federal |
| Wisconsin | $7.25 | $2.33 | federal |
| Wyoming | $7.25 | $2.13 | federal |
| Seattle | $21.30 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| San Francisco | $19.61 | — | stad (från 1 jul 2026) |
| Denver | $19.29 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| Los Angeles | $18.42 | — | stad (från 1 jul 2026) |
| San Jose | $18.45 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| San Diego | $17.75 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| Berkeley | $19.61 | — | stad (från 1 jul 2026) |
| Chicago | $17.05 | — | stad (från 1 jul 2026) |
| New York City | $17.00 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| South San Francisco | $18.15 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| SeaTac | $20.74 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| Tukwila | $21.65 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| Emeryville | $20.34 | — | stad (från 1 jul 2026) |
| Mountain View | $19.70 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| Oakland | $17.34 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| Minneapolis | $16.37 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| St. Paul | $16.37 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| Portland, Maine | $16.75 | — | stad (från 1 jan 2026) |
| Los Angeles County | $18.47 | — | stad (från 1 jul 2026) |
| Portland Metro, Oregon | $16.80 | — | stad (från 1 jul 2026) |
Den federala minimilönen är $7.25 per timme, oförändrad sedan 2009. Delstater och städer får sätta en högre lön, och den högre lönen gäller alltid.
Washington, med $17.13 per timme. Den högsta stadslönen är Tukwila, Washington med $21.65.
20 delstater har ingen högre lön: Alabama, Georgia (där en delstatslön på $5.15 finns men den federala $7.25 gäller i praktiken), Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin och Wyoming.
Endast i de sju delstater utan dricksavdrag (Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon och Washington). Överallt annars får arbetsgivaren betala en lägre kontantlön, så länge dricksen ger arbetaren minst hela minimilönen.
Lägg till denna kalkylator på din egen webbplats eller blogg — den är helt gratis, kräver ingen registrering, och visar alltid den senaste versionen. Kopiera koden nedan och klistra in den på din sida där du vill att kalkylatorn ska visas. Att behålla den lilla kreditraden “Drivs av Loona Automation” under inbäddningen hjälper till att hålla detta verktyg gratis — men du får styla eller ta bort den; verktyget fungerar oavsett.