Mọi mức lương tối thiểu năm 2026 ở một nơi: tất cả 50 bang, Đặc khu Columbia và 20 thành phố — với quy tắc làm thêm giờ và lương tiền mặt cho người nhận tiền boa cho mỗi nơi.
| Ngày | Chấm công vào | Chấm công ra | Ca đêm | Giờ nghỉ (phút) |
|---|---|---|---|---|
Bảng dưới đây liệt kê lương tối thiểu năm 2026 cho mọi phạm vi quyền tài phán, đã kiểm chứng đối chiếu với các bảng bang của Bộ Lao động Hoa Kỳ (sửa đổi ngày 5 tháng 11 năm 2026) và sắc lệnh riêng của mỗi thành phố. Hãy nhấp vào bất kỳ tên nào để xem trang đầy đủ — lương hàng tuần, hàng tháng và hàng năm ở mức đó, quy tắc làm thêm giờ và lương tối thiểu cho người nhận tiền boa, với một thẻ chấm công được nạp sẵn ở mức đó.
Các mức lương thay đổi vào ngày 1 tháng 1 và ngày 1 tháng 7 ở nhiều bang và thành phố. Các con số ở đây là các mức năm 2026; hãy kiểm tra liên kết nguồn trên mỗi trang bang trước khi dựa vào một mức lương cho một quyết định tính lương.
| Phạm vi quyền tài phán | Lương tối thiểu | Lương tiền mặt cho người nhận tiền boa | Quy tắc làm thêm giờ |
|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Alaska | $14.00 | $14.00 | daily8 |
| Arizona | $15.15 | $12.15 | liên bang |
| Arkansas | $11.00 | $2.63 | liên bang |
| California | $16.90 | $16.90 | california |
| Colorado | $15.16 | $12.14 | daily12 |
| Connecticut | $16.94 | $6.38 | liên bang |
| Delaware | $15.00 | $2.23 | liên bang |
| District of Columbia | $18.40 | $10.30 | liên bang |
| Florida | $15.00 | $11.98 | liên bang |
| Georgia | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Hawaii | $16.00 | $14.75 | liên bang |
| Idaho | $7.25 | $3.35 | liên bang |
| Illinois | $15.00 | $9.00 | liên bang |
| Indiana | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Iowa | $7.25 | $4.35 | liên bang |
| Kansas | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Kentucky | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Louisiana | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Maine | $15.10 | $7.55 | liên bang |
| Maryland | $15.00 | $3.63 | liên bang |
| Massachusetts | $15.00 | $6.75 | liên bang |
| Michigan | $13.73 | $5.49 | liên bang |
| Minnesota | $11.41 | $11.41 | liên bang |
| Mississippi | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Missouri | $15.00 | $7.50 | liên bang |
| Montana | $10.85 | $10.85 | liên bang |
| Nebraska | $15.00 | $2.13 | liên bang |
| Nevada | $12.00 | $12.00 | nevada |
| New Hampshire | $7.25 | $3.27 | liên bang |
| New Jersey | $15.92 | $6.05 | liên bang |
| New Mexico | $12.00 | $3.00 | liên bang |
| New York | $16.00 | $10.35 | liên bang |
| North Carolina | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| North Dakota | $7.25 | $4.86 | liên bang |
| Ohio | $11.00 | $5.50 | liên bang |
| Oklahoma | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Oregon | $15.55 | $15.55 | oregon |
| Pennsylvania | $7.25 | $2.83 | liên bang |
| Rhode Island | $16.00 | $3.89 | liên bang |
| South Carolina | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| South Dakota | $11.85 | $5.93 | liên bang |
| Tennessee | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Texas | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Utah | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Vermont | $14.42 | $7.21 | liên bang |
| Virginia | $12.77 | $2.13 | liên bang |
| Washington | $17.13 | $17.13 | liên bang |
| West Virginia | $8.75 | $2.62 | liên bang |
| Wisconsin | $7.25 | $2.33 | liên bang |
| Wyoming | $7.25 | $2.13 | liên bang |
| Seattle | $21.30 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| San Francisco | $19.61 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) |
| Denver | $19.29 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| Los Angeles | $18.42 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) |
| San Jose | $18.45 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| San Diego | $17.75 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| Berkeley | $19.61 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) |
| Chicago | $17.05 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) |
| New York City | $17.00 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| South San Francisco | $18.15 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| SeaTac | $20.74 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| Tukwila | $21.65 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| Emeryville | $20.34 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) |
| Mountain View | $19.70 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| Oakland | $17.34 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| Minneapolis | $16.37 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| St. Paul | $16.37 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| Portland, Maine | $16.75 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 1 năm 2026) |
| Los Angeles County | $18.47 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) |
| Portland Metro, Oregon | $16.80 | — | thành phố (từ ngày 1 tháng 7 năm 2026) |
Lương tối thiểu liên bang là $7.25 mỗi giờ, không thay đổi kể từ năm 2009. Các bang và thành phố có thể đặt một mức cao hơn, và mức cao hơn luôn áp dụng.
Washington, ở mức $17.13 mỗi giờ. Mức thành phố cao nhất là Tukwila, Washington ở mức $21.65.
20 bang không có mức cao hơn: Alabama, Georgia (nơi tồn tại mức của bang $5.15 nhưng mức liên bang $7.25 được áp dụng trong thực tế), Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin và Wyoming.25 được áp dụng trong thực tế.
Chỉ ở bảy bang không có khoản trừ tiền boa (Alaska, California, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon và Washington). Ở mọi nơi khác, người sử dụng lao động có thể trả một mức lương tiền mặt thấp hơn, miễn là tiền boa đưa người lao động lên ít nhất mức lương tối thiểu đầy đủ.
Thêm máy tính này vào trang web hoặc blog của riêng bạn — nó hoàn toàn miễn phí, không cần đăng ký, và luôn hiển thị phiên bản mới nhất. Sao chép đoạn mã bên dưới và dán vào trang của bạn tại nơi bạn muốn máy tính xuất hiện. Giữ lại dòng ghi công nhỏ “Được cung cấp bởi Loona Automation” dưới phần nhúng giúp công cụ này luôn miễn phí — nhưng bạn tự do tạo kiểu hoặc xóa nó; công cụ hoạt động tốt dù thế nào.