每個 2026 年最低工資彙集在一處:全部 50 個州、哥倫比亞特區和 20 座城市 — 每處都有加班規則和小費現金工資。
| 日期 | 上班打卡 | 下班打卡 | 夜班 | 休息(分鐘) |
|---|---|---|---|---|
下表列出了每個轄區的 2026 年最低工資,已根據美國勞工部的州表格(修訂日期:十一月5日(2026年))和每個城市自己的條例核實。點選任何名稱檢視完整頁面 — 按該標準計算的每週、每月和每年工資、加班規則和小費最低工資,還附有一張按該標準預載的工時卡。
許多州和城市的費率在一月1日和七月1日變化。這裡的數字是 2026 年的標準;在依據某個標準做出工資決定之前,請檢視每個州頁面上的來源連結。
| 司法管轄區 | 最低工資 | 小費現金工資 | 加班規則 |
|---|---|---|---|
| 阿拉巴馬州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 阿拉斯加州 | $14.00 | $14.00 | 每日8 |
| 亞利桑那州 | $15.15 | $12.15 | 聯邦的 |
| 阿肯色州 | $11.00 | $2.63 | 聯邦的 |
| 加利福尼亞州 | $16.90 | $16.90 | 加利福尼亞州 |
| 科羅拉多州 | $15.16 | $12.14 | 每日12 |
| 康涅狄格州 | $16.94 | $6.38 | 聯邦的 |
| 特拉華州 | $15.00 | $2.23 | 聯邦的 |
| 哥倫比亞特區 | $18.40 | $10.30 | 聯邦的 |
| 佛羅里達州 | $15.00 | $11.98 | 聯邦的 |
| 佐治亞州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 夏威夷州 | $16.00 | $14.75 | 聯邦的 |
| 愛達荷州 | $7.25 | $3.35 | 聯邦的 |
| 伊利諾伊州 | $15.00 | $9.00 | 聯邦的 |
| 印第安納州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 艾奧瓦州 | $7.25 | $4.35 | 聯邦的 |
| 堪薩斯州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 肯塔基州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 路易斯安那州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 緬因州 | $15.10 | $7.55 | 聯邦的 |
| 馬里蘭州 | $15.00 | $3.63 | 聯邦的 |
| 馬薩諸塞州 | $15.00 | $6.75 | 聯邦的 |
| 密歇根州 | $13.73 | $5.49 | 聯邦的 |
| 明尼蘇達州 | $11.41 | $11.41 | 聯邦的 |
| 密西西比州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 密蘇里州 | $15.00 | $7.50 | 聯邦的 |
| 蒙大拿州 | $10.85 | $10.85 | 聯邦的 |
| 內布拉斯加州 | $15.00 | $2.13 | 聯邦的 |
| 內華達州 | $12.00 | $12.00 | 內華達州 |
| 新罕布什爾州 | $7.25 | $3.27 | 聯邦的 |
| 新澤西州 | $15.92 | $6.05 | 聯邦的 |
| 新墨西哥州 | $12.00 | $3.00 | 聯邦的 |
| 紐約州 | $16.00 | $10.35 | 聯邦的 |
| 北卡羅來納州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 北達科他州 | $7.25 | $4.86 | 聯邦的 |
| 俄亥俄州 | $11.00 | $5.50 | 聯邦的 |
| 俄克拉荷馬州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 俄勒岡州 | $15.55 | $15.55 | 俄勒岡州 |
| 賓夕法尼亞州 | $7.25 | $2.83 | 聯邦的 |
| 羅得島州 | $16.00 | $3.89 | 聯邦的 |
| 南卡羅來納州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 南達科他州 | $11.85 | $5.93 | 聯邦的 |
| 田納西州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 得克薩斯州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 猶他州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 佛蒙特州 | $14.42 | $7.21 | 聯邦的 |
| 弗吉尼亞州 | $12.77 | $2.13 | 聯邦的 |
| 華盛頓州 | $17.13 | $17.13 | 聯邦的 |
| 西弗吉尼亞州 | $8.75 | $2.62 | 聯邦的 |
| 威斯康星州 | $7.25 | $2.33 | 聯邦的 |
| 懷俄明州 | $7.25 | $2.13 | 聯邦的 |
| 西雅圖 | $21.30 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 舊金山 | $19.61 | — | 城市(自七月1日(2026年)起) |
| 丹佛 | $19.29 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 洛杉磯 | $18.42 | — | 城市(自七月1日(2026年)起) |
| 聖何塞 | $18.45 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 聖迭戈 | $17.75 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 伯克利 | $19.61 | — | 城市(自七月1日(2026年)起) |
| 芝加哥 | $17.05 | — | 城市(自七月1日(2026年)起) |
| 紐約市 | $17.00 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 南舊金山 | $18.15 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 西塔克 | $20.74 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 塔克維拉 | $21.65 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 埃默裡維爾 | $20.34 | — | 城市(自七月1日(2026年)起) |
| 山景城 | $19.70 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 奧克蘭 | $17.34 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 明尼阿波利斯 | $16.37 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 聖保羅 | $16.37 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 波特蘭,緬因州 | $16.75 | — | 城市(自一月1日(2026年)起) |
| 洛杉磯縣 | $18.47 | — | 城市(自七月1日(2026年)起) |
| 波特蘭都會區,俄勒岡州 | $16.80 | — | 城市(自七月1日(2026年)起) |
聯邦最低工資為每小時 $7.25,自 2009 年以來未變。各州和城市可以設定更高的標準,更高的標準始終適用。
華盛頓州,每小時 $17.13。最高的城市標準是塔克維拉,華盛頓州,為 $21.65。
20 個州沒有更高的標準:阿拉巴馬州、佐治亞州(那裡有 $5.15 的州標準,但聯邦的 $7.25 實際上適用)、愛達荷州、印第安納州、艾奧瓦州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、密西西比州、新罕布什爾州、北卡羅來納州、北達科他州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、南卡羅來納州、田納西州、得克薩斯州、猶他州、威斯康星州和懷俄明州。25 實際上適用。
只在沒有小費抵扣的七個州(阿拉斯加州、加利福尼亞州、明尼蘇達州、蒙大拿州、內華達州、俄勒岡州和華盛頓州)。其他地方,僱主都可以支付較低的現金工資,只要小費把員工帶到至少完整的最低工資。
把本計算器新增到您自己的網站或部落格 — 它完全免費、無需註冊,並始終顯示最新版本。複製下面的程式碼,貼上到您希望計算器出現的頁面位置。在嵌入下方保留那行小的“Powered by Loona Automation”署名,有助於讓本工具保持免費 — 但您可以自由地設定樣式或刪除它;計算器無論如何都會工作。