60個職業的工資中位數,來自美國勞工統計局(OEWS,2025年五月)— 全國、全行業。開啟任何職業檢視扣除聯邦稅後的實得工資,對於十個最常搜尋的職業,還可檢視扣除各州稅後的工資。
簡而言之: 60個職業,每個一個數字:年薪中位數。家庭醫學醫生以每年$244,180位居榜首;零售銷售人員以$35,410位列榜單最低。
僅聯邦稅 — 不含州稅。
| 年總工資 | — |
| 聯邦所得稅 | — |
| 社會保障(6.2%) | — |
| 醫療保險(1.45% + 超過 $200k/$250k 的部分 0.9%) | — |
| 總稅 + 工資稅(僅聯邦) | — |
| 實際扣除率 | — |
| 每年淨收入 | — |
| 每月淨收入(÷ 12) | — |
| 每週淨額(÷ 52) | — |
每個職業中一半的工人收入高於中位數,一半低於中位數。中位數是工資範圍的中間值 — 不是平均值,平均值會被少數非常高收入者拉高。
每個職業頁面都顯示中位數、最低10%和最高10%的工資,以及扣除聯邦所得稅、社會保障和Medicare後各自的實際價值。十個最常搜尋的職業還各有十個人口最多州的頁面。
來源:美國勞工統計局,職業就業和工資統計,2025年五月估算,全國、全行業。
| 數字 | 金額 |
|---|---|
| 會計師和審計師 — 中位數 | $83,680 |
| 建築師 — 中位數 | $99,280 |
| 汽車維修技師和機械師 — 中位數 | $50,620 |
| 木匠 — 中位數 | $60,580 |
| 廚師和主廚 — 中位數 | $62,470 |
| 執行長 — 中位數 | $213,990 |
| 兒童、家庭和學校社會工作者 — 中位數 | $59,550 |
| 土木工程師 — 中位數 | $100,840 |
| 臨床和諮詢心理學家 — 中位數 | $100,580 |
| 計算機系統分析師 — 中位數 | $105,850 |
| 計算機使用者支援專家 — 中位數 | $61,860 |
| 計算機和資訊系統經理 — 中位數 | $175,140 |
| 建築工人 — 中位數 | $47,120 |
| 客戶服務代表 — 中位數 | $44,770 |
| 資料科學家 — 中位數 | $120,230 |
| 資料庫管理員 — 中位數 | $104,620 |
| 牙科保健師 — 中位數 | $98,100 |
| 牙醫 — 中位數 | $170,950 |
| 經濟學家 — 中位數 | $124,720 |
| 電氣工程師 — 中位數 | $120,630 |
| 電工 — 中位數 | $63,190 |
| 小學教師 — 中位數 | $63,970 |
| 家庭醫學醫生 — 中位數 | $244,180 |
| 金融分析師 — 中位數 | $102,740 |
| 消防員 — 中位數 | $59,280 |
| 總經理和運營經理 — 中位數 | $105,770 |
| 平面設計師 — 中位數 | $62,960 |
| 供暖、空調和製冷機械師與安裝工 — 中位數 | $61,010 |
| 重型和牽引拖車卡車司機 — 中位數 | $58,640 |
| 人力資源經理 — 中位數 | $149,280 |
| 人力資源專家 — 中位數 | $75,940 |
| 資訊保安分析師 — 中位數 | $129,180 |
| 保險銷售代理 — 中位數 | $62,280 |
| 律師 — 中位數 | $159,670 |
| 持照實用護士和持照職業護士 — 中位數 | $64,400 |
| 貸款專員 — 中位數 | $76,690 |
| 機械加工工 — 中位數 | $58,750 |
| 維護與維修工人 — 中位數 | $49,590 |
| 管理分析師 — 中位數 | $101,860 |
| 市場研究分析師和營銷專家 — 中位數 | $78,760 |
| 營銷經理 — 中位數 | $166,790 |
| 機械工程師 — 中位數 | $104,110 |
| 醫療助理 — 中位數 | $45,690 |
| 網路和計算機系統管理員 — 中位數 | $99,130 |
| 職業治療師 — 中位數 | $100,330 |
| 律師助理和法律助理 — 中位數 | $62,890 |
| 藥劑師 — 中位數 | $140,910 |
| 物理治療師 — 中位數 | $102,760 |
| 醫生助理 — 中位數 | $135,880 |
| 水管工、管道工和蒸汽管道工 — 中位數 | $63,800 |
| 警察和警長 — 中位數 | $76,210 |
| 房地產銷售代理 — 中位數 | $52,830 |
| 註冊護士 — 中位數 | $97,550 |
| 零售銷售人員 — 中位數 | $35,410 |
| 銷售經理 — 中位數 | $148,270 |
| 中學教師 — 中位數 | $72,040 |
| 軟體開發人員 — 中位數 | $135,980 |
| 言語語言病理學家 — 中位數 | $97,870 |
| 網頁開發人員和數字介面設計師 — 中位數 | $92,650 |
| 焊工、切割工、釺焊工和銅焊工 — 中位數 | $53,750 |
這取決於職業 — 以下頁面給出60個職業的中位數,年薪從$31,200到$244,180。
美國勞工統計局,職業就業和工資統計(OEWS),2025年五月估算 — 全國、全行業。每個職業頁面都註明其SOC程式碼和來源頁面。
本中心涵蓋我們核實的BLS集合82個職業中的60個 — 最常搜尋和最常見的。未涵蓋的22個是該集合中關注度最低的職業;沒有為它們編造任何內容。
將此計算器新增到您自己的網站或部落格 — 完全免費,無需註冊,始終顯示最新版本。複製下面的程式碼並將其貼上到您的頁面中您希望計算器出現的地方。保留嵌入下方的小“Powered by Loona Automation”信用行有助於保持此工具免費 — 但您可以自由樣式化或刪除它;工具任一方式都工作。