60个职业的工资中位数,来自美国劳工统计局(OEWS,2025年五月)— 全国、全行业。打开任何职业查看扣除联邦税后的实得工资,对于十个最常搜索的职业,还可查看扣除各州税后的工资。
简而言之: 60个职业,每个一个数字:年薪中位数。家庭医学医生以每年$244,180位居榜首;零售销售人员以$35,410位列榜单最低。
仅联邦税 — 不含州税。
| 年总工资 | — |
| 联邦所得税 | — |
| 社会保障(6.2%) | — |
| 医疗保险(1.45% + 超过 $200k/$250k 的部分 0.9%) | — |
| 总税 + 工资税(仅联邦) | — |
| 实际扣除率 | — |
| 每年净收入 | — |
| 每月净收入(÷ 12) | — |
| 每周净额(÷ 52) | — |
每个职业中一半的工人收入高于中位数,一半低于中位数。中位数是工资范围的中间值 — 不是平均值,平均值会被少数非常高收入者拉高。
每个职业页面都显示中位数、最低10%和最高10%的工资,以及扣除联邦所得税、社会保障和Medicare后各自的实际价值。十个最常搜索的职业还各有十个人口最多州的页面。
来源:美国劳工统计局,职业就业和工资统计,2025年五月估算,全国、全行业。
| 数字 | 金额 |
|---|---|
| 会计师和审计师 — 中位数 | $83,680 |
| 建筑师 — 中位数 | $99,280 |
| 汽车维修技师和机械师 — 中位数 | $50,620 |
| 木匠 — 中位数 | $60,580 |
| 厨师和主厨 — 中位数 | $62,470 |
| 首席执行官 — 中位数 | $213,990 |
| 儿童、家庭和学校社会工作者 — 中位数 | $59,550 |
| 土木工程师 — 中位数 | $100,840 |
| 临床和咨询心理学家 — 中位数 | $100,580 |
| 计算机系统分析师 — 中位数 | $105,850 |
| 计算机用户支持专家 — 中位数 | $61,860 |
| 计算机和信息系统经理 — 中位数 | $175,140 |
| 建筑工人 — 中位数 | $47,120 |
| 客户服务代表 — 中位数 | $44,770 |
| 数据科学家 — 中位数 | $120,230 |
| 数据库管理员 — 中位数 | $104,620 |
| 牙科保健师 — 中位数 | $98,100 |
| 牙医 — 中位数 | $170,950 |
| 经济学家 — 中位数 | $124,720 |
| 电气工程师 — 中位数 | $120,630 |
| 电工 — 中位数 | $63,190 |
| 小学教师 — 中位数 | $63,970 |
| 家庭医学医生 — 中位数 | $244,180 |
| 金融分析师 — 中位数 | $102,740 |
| 消防员 — 中位数 | $59,280 |
| 总经理和运营经理 — 中位数 | $105,770 |
| 平面设计师 — 中位数 | $62,960 |
| 供暖、空调和制冷机械师与安装工 — 中位数 | $61,010 |
| 重型和牵引拖车卡车司机 — 中位数 | $58,640 |
| 人力资源经理 — 中位数 | $149,280 |
| 人力资源专家 — 中位数 | $75,940 |
| 信息安全分析师 — 中位数 | $129,180 |
| 保险销售代理 — 中位数 | $62,280 |
| 律师 — 中位数 | $159,670 |
| 持照实用护士和持照职业护士 — 中位数 | $64,400 |
| 贷款专员 — 中位数 | $76,690 |
| 机械加工工 — 中位数 | $58,750 |
| 维护与维修工人 — 中位数 | $49,590 |
| 管理分析师 — 中位数 | $101,860 |
| 市场研究分析师和营销专家 — 中位数 | $78,760 |
| 营销经理 — 中位数 | $166,790 |
| 机械工程师 — 中位数 | $104,110 |
| 医疗助理 — 中位数 | $45,690 |
| 网络和计算机系统管理员 — 中位数 | $99,130 |
| 职业治疗师 — 中位数 | $100,330 |
| 律师助理和法律助理 — 中位数 | $62,890 |
| 药剂师 — 中位数 | $140,910 |
| 物理治疗师 — 中位数 | $102,760 |
| 医生助理 — 中位数 | $135,880 |
| 水管工、管道工和蒸汽管道工 — 中位数 | $63,800 |
| 警察和警长 — 中位数 | $76,210 |
| 房地产销售代理 — 中位数 | $52,830 |
| 注册护士 — 中位数 | $97,550 |
| 零售销售人员 — 中位数 | $35,410 |
| 销售经理 — 中位数 | $148,270 |
| 中学教师 — 中位数 | $72,040 |
| 软件开发人员 — 中位数 | $135,980 |
| 言语语言病理学家 — 中位数 | $97,870 |
| 网页开发人员和数字界面设计师 — 中位数 | $92,650 |
| 焊工、切割工、钎焊工和铜焊工 — 中位数 | $53,750 |
这取决于职业 — 以下页面给出60个职业的中位数,年薪从$31,200到$244,180。
美国劳工统计局,职业就业和工资统计(OEWS),2025年五月估算 — 全国、全行业。每个职业页面都注明其SOC代码和来源页面。
本中心涵盖我们核实的BLS集合82个职业中的60个 — 最常搜索和最常见的。未涵盖的22个是该集合中关注度最低的职业;没有为它们编造任何内容。
将此计算器添加到您自己的网站或博客 — 完全免费,无需注册,始终显示最新版本。复制下面的代码并将其粘贴到您的页面中您希望计算器出现的地方。保留嵌入下方的小“Powered by Loona Automation”信用行有助于保持此工具免费 — 但您可以自由样式化或删除它;工具任一方式都工作。