Referencia de tipos MIME
| Extensión | Tipo MIME | Usado para |
|---|---|---|
| .html | text/html | Páginas web |
| .css | text/css | Hojas de estilos |
| .js | text/javascript | JavaScript |
| .json | application/json | Datos JSON |
| .xml | application/xml | Documentos XML |
| .txt | text/plain | Texto simple |
| .csv | text/csv | Valores separados por comas |
| .md | text/markdown | Markdown |
| .png | image/png | Imágenes PNG |
| .jpg | image/jpeg | Fotos JPEG |
| .gif | image/gif | Imágenes GIF |
| .webp | image/webp | Imágenes WebP |
| .svg | image/svg+xml | Imágenes vectoriales SVG |
| .ico | image/x-icon | Favicons |
| .avif | image/avif | Imágenes AVIF |
| .mp3 | audio/mpeg | Audio MP3 |
| .wav | audio/wav | Audio WAV |
| .ogg | audio/ogg | Audio Ogg |
| .mp4 | video/mp4 | Video MP4 |
| .webm | video/webm | Vídeo WebM |
| .mov | video/quicktime | Video QuickTime |
| application/pdf | Documentos PDF | |
| .zip | application/zip | Archivos ZIP |
| .tar | application/x-tar | Archivos TAR |
| .gz | application/gzip | Comprimir archivos con gzip |
| .7z | application/x-7z-compressed | Archivos 7Z |
| .rar | application/vnd.rar | Archivos RAR |
| .doc | application/msword | Word (heredado) |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Word OOXML |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Excel (heredado) |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Excel OOXML |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | PowerPoint (heredado) |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | PowerPoint OOXML |
| .woff | font/woff | Fuentes web |
| .woff2 | font/woff2 | Fuentes web v2 |
| .ttf | font/ttf | Fuentes TrueType |
| .otf | font/otf | Fuentes OpenType |
| .wasm | application/wasm | WebAssembly |
| .bin | application/octet-stream | Binario genérico |
| .form / POST | application/x-www-form-urlencoded | Envíos de formularios HTML |
| .json API | application/ld+json | Datos estructurados JSON-LD |
Acerca de
Un tipo MIME (media type) es como un servidor le dice a un navegador qué es realmente un archivo: el encabezado Content-Type derivado de esta tabla es lo que impide que un .png se sirva como texto o que una descarga sea interpretada como HTML (un vector XSS, y por eso existe X-Content-Type-Options: nosniff). La tabla cubre los formatos del trabajo web diario. Dos entradas causan errores recurrentes que vale la pena memorizar: JavaScript es text/javascript (el antiguo application/javascript está obsoleto) y .svg es image/svg+xml: si se sirve mal, los iconos SVG fallan en silencio.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mi archivo se descarga en lugar de mostrarse?
El servidor envió application/octet-stream o un tipo equivocado, o Content-Disposition: attachment. Comprueba los encabezados de respuesta contra esta tabla.
¿Manda la extensión o el encabezado?
El encabezado: los navegadores actúan según Content-Type (con la detección como respaldo arriesgado que nosniff desactiva). Las extensiones solo importan al servidor que elige el encabezado.