MIME típusok referenciája
| Kiterjesztés | MIME típus | Ehhez használva |
|---|---|---|
| .html | text/html | Weboldalak |
| .css | text/css | Stíluslapok |
| .js | text/javascript | JavaScript |
| .json | application/json | JSON adatok |
| .xml | application/xml | XML dokumentumok |
| .txt | text/plain | Egyszerű szöveg |
| .csv | text/csv | Vesszővel elválasztott értékek |
| .md | text/markdown | Markdown |
| .png | image/png | PNG képek |
| .jpg | image/jpeg | JPEG fényképek |
| .gif | image/gif | GIF képek |
| .webp | image/webp | WebP képek |
| .svg | image/svg+xml | SVG vektorképek |
| .ico | image/x-icon | Faviconok |
| .avif | image/avif | AVIF képek |
| .mp3 | audio/mpeg | MP3 hang |
| .wav | audio/wav | WAV hang |
| .ogg | audio/ogg | Ogg hang |
| .mp4 | video/mp4 | MP4 videó |
| .webm | video/webm | WebM videó |
| .mov | video/quicktime | QuickTime videó |
| application/pdf | PDF dokumentumok | |
| .zip | application/zip | ZIP archívumok |
| .tar | application/x-tar | TAR archívumok |
| .gz | application/gzip | Gzip fájlok |
| .7z | application/x-7z-compressed | 7Z archívumok |
| .rar | application/vnd.rar | RAR archívumok |
| .doc | application/msword | Word (régi) |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Word OOXML |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Excel (régi) |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Excel OOXML |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | PowerPoint (régi) |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | PowerPoint OOXML |
| .woff | font/woff | Webes betűtípusok |
| .woff2 | font/woff2 | Webes betűtípusok v2 |
| .ttf | font/ttf | TrueType betűtípusok |
| .otf | font/otf | OpenType betűtípusok |
| .wasm | application/wasm | WebAssembly |
| .bin | application/octet-stream | Általános bináris |
| .form / POST | application/x-www-form-urlencoded | HTML űrlapbeküldések |
| .json API | application/ld+json | JSON-LD strukturált adatok |
Névjegy
Egy MIME típus (médiatípus) az, ahogyan egy szerver közli a böngészővel, mi is valójában egy fájl — az ebből a táblázatból származó Content-Type fejléc akadályozza meg, hogy egy .png szövegként kerüljön kiszolgálásra, vagy egy letöltés HTML-lé szagolódjon át (egy XSS vektor, ezért létezik az X-Content-Type-Options: nosniff). A táblázat a mindennapi webes munka formátumait fedi le. Két bejegyzés visszatérő hibákat okoz, érdemes megjegyezni őket: a JavaScript text/javascript (a régi application/javascript elavult), a .svg pedig image/svg+xml — rosszul kiszolgálva az SVG ikonok csendben meghibásodnak.
Gyakran ismételt kérdések
Miért töltődik le a fájlom megjelenítés helyett?
A szerver application/octet-stream-et vagy rossz típust küldött, vagy Content-Disposition: attachment fejlécet. Ellenőrizze a válaszfejléceket ezzel a táblázattal szemben.
A kiterjesztés vagy a fejléc a mérvadó?
A fejléc — a böngészők a Content-Type alapján cselekszenek (a szimatolás a kockázatos tartalék, amelyet a nosniff letilt). A kiterjesztések csak a fejlécet választó szervernek számítanak.