Referência de Tipos MIME
| Extensão | Tipo MIME | Utilizado para |
|---|---|---|
| .html | text/html | Páginas web |
| .css | text/css | Folhas de estilos |
| .js | text/javascript | JavaScript |
| .json | application/json | Dados JSON |
| .xml | application/xml | Documentos XML |
| .txt | text/plain | Texto simples |
| .csv | text/csv | Valores separados por vírgulas |
| .md | text/markdown | Markdown |
| .png | image/png | Imagens PNG |
| .jpg | image/jpeg | Fotografias JPEG |
| .gif | image/gif | Imagens GIF |
| .webp | image/webp | Imagens WebP |
| .svg | image/svg+xml | Imagens vetoriais SVG |
| .ico | image/x-icon | Favicons |
| .avif | image/avif | Imagens AVIF |
| .mp3 | audio/mpeg | Áudio MP3 |
| .wav | audio/wav | Áudio WAV |
| .ogg | audio/ogg | Áudio Ogg |
| .mp4 | video/mp4 | Vídeo MP4 |
| .webm | video/webm | Vídeo WebM |
| .mov | video/quicktime | Vídeo QuickTime |
| application/pdf | Documentos PDF | |
| .zip | application/zip | Arquivos ZIP |
| .tar | application/x-tar | Arquivos TAR |
| .gz | application/gzip | Arquivos Gzip |
| .7z | application/x-7z-compressed | Arquivos 7Z |
| .rar | application/vnd.rar | Arquivos RAR |
| .doc | application/msword | Word (legado) |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Word OOXML |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Excel (legado) |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Excel OOXML |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | PowerPoint (legado) |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | PowerPoint OOXML |
| .woff | font/woff | Fontes web |
| .woff2 | font/woff2 | Fontes web v2 |
| .ttf | font/ttf | Fontes TrueType |
| .otf | font/otf | Fontes OpenType |
| .wasm | application/wasm | WebAssembly |
| .bin | application/octet-stream | Binário genérico |
| .form / POST | application/x-www-form-urlencoded | Submissões de formulários HTML |
| .json API | application/ld+json | Dados estruturados JSON-LD |
Sobre
Um tipo MIME (media type) é a forma de um servidor dizer a um navegador o que um arquivo realmente é — o cabeçalho Content-Type derivado desta tabela é o que impede um .png de ser servido como texto ou uma transferência de ser farejada como HTML (um vetor XSS, razão pela qual existe X-Content-Type-Options: nosniff). A tabela abrange os formatos do trabalho web diário. Duas entradas causam erros recorrentes que vale a pena memorizar: JavaScript é text/javascript (o antigo application/javascript está obsoleto) e .svg é image/svg+xml — servidos incorretamente, os ícones SVG falham silenciosamente.
Perguntas Frequentes
Porque é que o meu arquivo transfere em vez de exibir?
O servidor enviou application/octet-stream ou um tipo errado, ou Content-Disposition: attachment. Verifique os cabeçalhos de resposta contra esta tabela.
A extensão ou o cabeçalho é que manda?
O cabeçalho — os navegadores agem sobre Content-Type (com sniffing como recurso arriscado que nosniff desativa). As extensões só importam para o servidor que escolhe o cabeçalho.