MIME-typsreferens
| Filändelse | MIME-typ | Används för |
|---|---|---|
| .html | text/html | Webbsidor |
| .css | text/css | Stilmallar |
| .js | text/javascript | JavaScript |
| .json | application/json | JSON-data |
| .xml | application/xml | XML-dokument |
| .txt | text/plain | Vanlig text |
| .csv | text/csv | Kommaseparerade värden |
| .md | text/markdown | Markdown |
| .png | image/png | PNG-bilder |
| .jpg | image/jpeg | JPEG-foton |
| .gif | image/gif | GIF-bilder |
| .webp | image/webp | WebP-bilder |
| .svg | image/svg+xml | SVG-vektorbilder |
| .ico | image/x-icon | Favicons |
| .avif | image/avif | AVIF-bilder |
| .mp3 | audio/mpeg | MP3-ljud |
| .wav | audio/wav | WAV-ljud |
| .ogg | audio/ogg | Ogg-ljud |
| .mp4 | video/mp4 | MP4-video |
| .webm | video/webm | WebM-video |
| .mov | video/quicktime | QuickTime-video |
| application/pdf | PDF-dokument | |
| .zip | application/zip | ZIP-arkiv |
| .tar | application/x-tar | TAR-arkiv |
| .gz | application/gzip | Gzip-filer |
| .7z | application/x-7z-compressed | 7Z-arkiv |
| .rar | application/vnd.rar | RAR-arkiv |
| .doc | application/msword | Word (äldre) |
| .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | Word OOXML |
| .xls | application/vnd.ms-excel | Excel (äldre) |
| .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | Excel OOXML |
| .ppt | application/vnd.ms-powerpoint | PowerPoint (äldre) |
| .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | PowerPoint OOXML |
| .woff | font/woff | Webbtypsnitt |
| .woff2 | font/woff2 | Webbtypsnitt v2 |
| .ttf | font/ttf | TrueType-typsnitt |
| .otf | font/otf | OpenType-typsnitt |
| .wasm | application/wasm | WebAssembly |
| .bin | application/octet-stream | Generisk binär |
| .form / POST | application/x-www-form-urlencoded | HTML-formulärinlämningar |
| .json API | application/ld+json | JSON-LD-strukturdata |
Om
En MIME-typ (medietyp) är hur en server talar om för en webbläsare vad en fil faktiskt är — Content-Type-rubriken som härleds från den här tabellen är det som hindrar en .png från att serveras som text eller en nedladdning från att sniffas till HTML (en XSS-vektor, vilket är varför X-Content-Type-Options: nosniff finns). Tabellen täcker formaten för dagligt webbarbete. Två poster orsakar återkommande buggar som är värda att memorera: JavaScript är text/javascript (det gamla application/javascript är föråldrat), och .svg är image/svg+xml — serveras de fel fallerar SVG-ikoner tyst.
Vanliga frågor
Varför laddas min fil ner i stället för att visas?
Servern skickade application/octet-stream eller en fel typ, eller Content-Disposition: attachment. Kontrollera svarshuvudena mot den här tabellen.
Är filändelsen eller rubriken auktoritativ?
Rubriken — webbläsare agerar på Content-Type (med sniffning som den riskfyllda reserven nosniff inaktiverar). Filändelser spelar bara roll för servern som väljer rubriken.