Ramadan 1448每一天的Sehri和Iftar時間,地點南非,按Pretoria計算——預計2027年2月8日至3月8日。
Ramadan 1448的全部29個預計日。Sehri在Fajr結束,Iftar在Maghrib;齋戒時長是兩者之間的時間。時間針對Pretoria(25.7449° S,28.1878° E),在南非標準時間時區內——南非的其他城市相差幾分鐘;請使用下方的城市頁面獲取確切的當地時間。
| 日 | 日期(2027) | Sehri結束 (Fajr) | Iftar (Maghrib) | 齋戒時長 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 2027年2月8日 週一 | 04:25 | 18:55 | 14小時30分鐘 |
| 2 Ramadan | 2027年2月9日 週二 | 04:26 | 18:54 | 14小時28分鐘 |
| 3 Ramadan | 2027年2月10日 週三 | 04:27 | 18:53 | 14小時26分鐘 |
| 4 Ramadan | 2027年2月11日 週四 | 04:28 | 18:53 | 14小時25分鐘 |
| 5 Ramadan | 2027年2月12日 週五 | 04:29 | 18:52 | 14小時23分鐘 |
| 6 Ramadan | 2027年2月13日 週六 | 04:30 | 18:51 | 14小時22分鐘 |
| 7 Ramadan | 2027年2月14日 週日 | 04:31 | 18:51 | 14小時20分鐘 |
| 8 Ramadan | 2027年2月15日 週一 | 04:32 | 18:50 | 14小時18分鐘 |
| 9 Ramadan | 2027年2月16日 週二 | 04:32 | 18:49 | 14小時17分鐘 |
| 10 Ramadan | 2027年2月17日 週三 | 04:33 | 18:48 | 14小時15分鐘 |
| 11 Ramadan | 2027年2月18日 週四 | 04:34 | 18:48 | 14小時14分鐘 |
| 12 Ramadan | 2027年2月19日 週五 | 04:35 | 18:47 | 14小時12分鐘 |
| 13 Ramadan | 2027年2月20日 週六 | 04:36 | 18:46 | 14小時10分鐘 |
| 14 Ramadan | 2027年2月21日 週日 | 04:36 | 18:45 | 14小時09分鐘 |
| 15 Ramadan | 2027年2月22日 週一 | 04:37 | 18:44 | 14小時07分鐘 |
| 16 Ramadan | 2027年2月23日 週二 | 04:38 | 18:43 | 14小時05分鐘 |
| 17 Ramadan | 2027年2月24日 週三 | 04:39 | 18:42 | 14小時04分鐘 |
| 18 Ramadan | 2027年2月25日 週四 | 04:40 | 18:42 | 14小時02分鐘 |
| 19 Ramadan | 2027年2月26日 週五 | 04:40 | 18:41 | 14小時00分鐘 |
| 20 Ramadan | 2027年2月27日 週六 | 04:41 | 18:40 | 13小時59分鐘 |
| 21 Ramadan | 2027年2月28日 週日 | 04:42 | 18:39 | 13小時57分鐘 |
| 22 Ramadan | 2027年3月1日 週一 | 04:42 | 18:38 | 13小時55分鐘 |
| 23 Ramadan | 2027年3月2日 週二 | 04:43 | 18:37 | 13小時54分鐘 |
| 24 Ramadan | 2027年3月3日 週三 | 04:44 | 18:36 | 13小時52分鐘 |
| 25 Ramadan | 2027年3月4日 週四 | 04:45 | 18:35 | 13小時50分鐘 |
| 26 Ramadan | 2027年3月5日 週五 | 04:45 | 18:34 | 13小時49分鐘 |
| 27 Ramadan | 2027年3月6日 週六 | 04:46 | 18:33 | 13小時47分鐘 |
| 28 Ramadan | 2027年3月7日 週日 | 04:47 | 18:32 | 13小時45分鐘 |
| 29 Ramadan | 2027年3月8日 週一 | 04:47 | 18:31 | 13小時44分鐘 |
日期遵循Umm al-Qura日曆:伊斯蘭曆1448年Ramadan1日預計在2027年2月8日(星期一),該月預計持續29天,結束於2027年3月8日(星期一)。Ramadan的實際第一天由每個國家的新月見月確認,可能與日曆日期相差一天;如果您所在的地方該月早一天或晚一天開始,只需將表格移動一天——每個公曆日期的時間保持不變。
本頁頂部的實時工具顯示Pretoria任何日期的完整禮拜時間,因此您可以詳細檢視某一天。如需齋月之外的每日Sehri和Iftar倒計時,請開啟 今日Sehri & Iftar 工具。
按Umm al-Qura日曆,Ramadan 1448的1日落在2027年2月8日(星期一),該月預計於2027年3月8日(星期一)結束,開齋節在2027年3月9日(星期二)。南非確認的開始取決於當地的見月,可能早一天或晚一天。
在第一個預計日(2027年2月8日),Sehri在Fajr結束,即4:25 AM,Iftar在Maghrib,即6:55 PM。到了最後一個預計日(2027年3月8日),Sehri在4:47 AM結束,Iftar在6:31 PM。本頁上有完整的日復一日表格。
在Pretoria,預計最短的齋戒是13小時44分鐘(在2027年3月8日),最長的是14小時30分鐘(在2027年2月8日),從Fajr量到Maghrib。
這些時間使用穆斯林世界聯盟方法(Fajr 18度,Isha 17度),配Shafi的Asr——這是南非最廣泛遵循的慣例。由於齋戒在Fajr開始、在Maghrib結束,Asr設定不會改變Sehri或Iftar時間。當地清真寺可能會在Sehri結束時間上加上預防性分鐘。
將此工具新增到您自己的網站或部落格——完全免費,無需註冊,並始終顯示最新版本。複製下面的程式碼,貼上到您希望工具出現的頁面位置即可。在嵌入程式碼下方保留小小的“Powered by Loona Automation”署名行,有助於讓此工具繼續免費——但您可以自由地設定樣式或將其刪除;無論哪種方式,工具都能正常工作。