Ramadan 1448每一天的Sehri和Iftar时间,地点瑞典,按Stockholm计算——预计2027年2月8日至3月8日。
Ramadan 1448的全部29个预计日。Sehri在Fajr结束,Iftar在Maghrib;斋戒时长是两者之间的时间。时间针对Stockholm(59.3294° N,18.0687° E),在中欧标准时间时区内——瑞典的其他城市相差几分钟;请使用下方的城市页面获取确切的当地时间。
| 日 | 日期(2027) | Sehri结束 (Fajr) | Iftar (Maghrib) | 斋戒时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 2027年2月8日 周一 | 05:22 | 16:23 | 11小时01分钟 |
| 2 Ramadan | 2027年2月9日 周二 | 05:20 | 16:25 | 11小时05分钟 |
| 3 Ramadan | 2027年2月10日 周三 | 05:18 | 16:28 | 11小时10分钟 |
| 4 Ramadan | 2027年2月11日 周四 | 05:16 | 16:30 | 11小时15分钟 |
| 5 Ramadan | 2027年2月12日 周五 | 05:13 | 16:33 | 11小时19分钟 |
| 6 Ramadan | 2027年2月13日 周六 | 05:11 | 16:35 | 11小时24分钟 |
| 7 Ramadan | 2027年2月14日 周日 | 05:09 | 16:38 | 11小时29分钟 |
| 8 Ramadan | 2027年2月15日 周一 | 05:07 | 16:41 | 11小时34分钟 |
| 9 Ramadan | 2027年2月16日 周二 | 05:04 | 16:43 | 11小时39分钟 |
| 10 Ramadan | 2027年2月17日 周三 | 05:02 | 16:46 | 11小时44分钟 |
| 11 Ramadan | 2027年2月18日 周四 | 04:59 | 16:48 | 11小时49分钟 |
| 12 Ramadan | 2027年2月19日 周五 | 04:57 | 16:51 | 11小时54分钟 |
| 13 Ramadan | 2027年2月20日 周六 | 04:54 | 16:53 | 11小时59分钟 |
| 14 Ramadan | 2027年2月21日 周日 | 04:52 | 16:56 | 12小时04分钟 |
| 15 Ramadan | 2027年2月22日 周一 | 04:49 | 16:58 | 12小时09分钟 |
| 16 Ramadan | 2027年2月23日 周二 | 04:47 | 17:01 | 12小时14分钟 |
| 17 Ramadan | 2027年2月24日 周三 | 04:44 | 17:03 | 12小时19分钟 |
| 18 Ramadan | 2027年2月25日 周四 | 04:41 | 17:06 | 12小时24分钟 |
| 19 Ramadan | 2027年2月26日 周五 | 04:38 | 17:08 | 12小时30分钟 |
| 20 Ramadan | 2027年2月27日 周六 | 04:36 | 17:11 | 12小时35分钟 |
| 21 Ramadan | 2027年2月28日 周日 | 04:33 | 17:13 | 12小时40分钟 |
| 22 Ramadan | 2027年3月1日 周一 | 04:30 | 17:16 | 12小时46分钟 |
| 23 Ramadan | 2027年3月2日 周二 | 04:27 | 17:18 | 12小时51分钟 |
| 24 Ramadan | 2027年3月3日 周三 | 04:24 | 17:20 | 12小时56分钟 |
| 25 Ramadan | 2027年3月4日 周四 | 04:21 | 17:23 | 13小时02分钟 |
| 26 Ramadan | 2027年3月5日 周五 | 04:18 | 17:25 | 13小时07分钟 |
| 27 Ramadan | 2027年3月6日 周六 | 04:15 | 17:28 | 13小时13分钟 |
| 28 Ramadan | 2027年3月7日 周日 | 04:12 | 17:30 | 13小时18分钟 |
| 29 Ramadan | 2027年3月8日 周一 | 04:09 | 17:33 | 13小时24分钟 |
日期遵循Umm al-Qura日历:伊斯兰历1448年Ramadan1日预计在2027年2月8日(星期一),该月预计持续29天,结束于2027年3月8日(星期一)。Ramadan的实际第一天由每个国家的新月见月确认,可能与日历日期相差一天;如果您所在的地方该月早一天或晚一天开始,只需将表格移动一天——每个公历日期的时间保持不变。
本页顶部的实时工具显示Stockholm任何日期的完整礼拜时间,因此您可以详细查看某一天。如需斋月之外的每日Sehri和Iftar倒计时,请打开 今日Sehri & Iftar 工具。
按Umm al-Qura日历,Ramadan 1448的1日落在2027年2月8日(星期一),该月预计于2027年3月8日(星期一)结束,开斋节在2027年3月9日(星期二)。瑞典确认的开始取决于当地的见月,可能早一天或晚一天。
在第一个预计日(2027年2月8日),Sehri在Fajr结束,即5:22 AM,Iftar在Maghrib,即4:23 PM。到了最后一个预计日(2027年3月8日),Sehri在4:09 AM结束,Iftar在5:33 PM。本页上有完整的日复一日表格。
在Stockholm,预计最短的斋戒是11小时1分钟(在2027年2月8日),最长的是13小时24分钟(在2027年3月8日),从Fajr量到Maghrib。
这些时间使用穆斯林世界联盟方法(Fajr 18度,Isha 17度),配Shafi的Asr——这是瑞典最广泛遵循的惯例。由于斋戒在Fajr开始、在Maghrib结束,Asr设置不会改变Sehri或Iftar时间。当地清真寺可能会在Sehri结束时间上加上预防性分钟。
将此工具添加到您自己的网站或博客——完全免费,无需注册,并始终显示最新版本。复制下面的代码,粘贴到您希望工具出现的页面位置即可。在嵌入代码下方保留小小的“Powered by Loona Automation”署名行,有助于让此工具继续免费——但您可以自由地设置样式或将其删除;无论哪种方式,工具都能正常工作。