Převodník procent na CGPA (Indie)
Tabulka procent na CGPA (Indie)
| Procento | CGPA (÷ 9.5) | CGPA (varianta MU) | CGPA (÷ 10) |
|---|---|---|---|
| 95 | 10.00 | 10.00 | 9.50 |
| 90 | 9.47 | 9.50 | 9.00 |
| 85 | 8.95 | 9.00 | 8.50 |
| 80 | 8.42 | 8.50 | 8.00 |
| 75 | 7.89 | 8.00 | 7.50 |
| 70 | 7.37 | 7.50 | 7.00 |
| 65 | 6.84 | 7.00 | 6.50 |
| 60 | 6.32 | 6.50 | 6.00 |
| 55 | 5.79 | 6.00 | 5.50 |
| 50 | 5.26 | 5.50 | 5.00 |
| 45 | 4.74 | 5.00 | 4.50 |
| 40 | 4.21 | 4.50 | 4.00 |
Výsledky omezuje samotná stupnice: procento nad 95 se převádí na více než 10.0 aritmetikou ÷ 9.5, ale žádné CGPA nemůže překročit 10.0 — komise považují 95 % a výše za nejvyšší pásmo.
Často kladené otázky
Jaké CGPA je 85 %?
85 ÷ 9.5 = 8.95 CGPA (CBSE). U varianty Mumbai University je to 9.00.
Jaké CGPA je 75 %?
7.89 dělením ÷ 9.5; 8.00 u varianty (CGPA − 0.5) × 10 obráceně.
Je 60 % rovno 6.5 CGPA?
Blízko: 60 ÷ 9.5 = 6.32. Často uváděné "60 % = 6.5" pochází z varianty ÷ 10 (6.00) zaokrouhlené opačným směrem — vždy uvádějte, který vzorec jste použili.