Konverter Nilai Huruf ke IPK
Huruf nilai dan GPA poin
| Huruf kelas | GPA poin | Persentase band |
|---|---|---|
| A | 4.00 | 93–100 |
| A− | 3.70 | 90–92 |
| B+ | 3.30 | 87–89 |
| B | 3.00 | 83–86 |
| B− | 2.70 | 80–82 |
| C+ | 2.30 | 77–79 |
| C | 2.00 | 73–76 |
| C− | 1.70 | 70–72 |
| D+ | 1.30 | 67–69 |
| D | 1.00 | 65–66 |
| F | 0.00 | Di bawah 65 |
+ earns sama 4.00 sebagai di paling schools ( sedikit award 4.33). Kelas poin adalah averaged silang courses — weighted oleh credit jam — untuk produce GPA.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa GPA adalah B+?
3.30 poin, usually 87–89%.
Adalah C− pass?
Yes — C− (1.70, 70–72%) adalah pass di paling schools, though some programmes require C (2.00) atau lebih baik di core courses.
Apa adalah di GPA?
4.00 — maximum di standard skala.